Shine Dew Machinery Stage RO EDI Water Treatment Machine
| 5000L/Hour RO+EDI water treatment system | booster pump | CDL16-3 | 2 | ||||
| back washing pump | CDL65-20 | 1 | |||||
| Mechanical filter | Φ1516*3740mm | 2 | |||||
| activated carbon filter | Φ1516*3740mm | 2 | |||||
| dosing device | PO56 | 3 | |||||
| Micron Filter | 5u m, S.S.304 | 1 | |||||
| 2 stage RO pure water equipment(5000L/H) | triphase 380V 50Hz 5000L/H | 1 | |||||
| Pure water storage tank | 1500L | 4 | |||||
| EDI unit | 5000L | 1 | |||||
| desalination unit | / | 1 | |||||
| Meter | / | 1 | |||||
| Electrical control | / | 1 | |||||
| CIP system | / | 1 | |||||
| pipelines | PVC+SUS304 | 1 | |||||
| labor cost | / | 1 | |||||








